FC FW Zetel Kinder kicken für Kinder –> Montag 01.05.2017
Spielplan G-Jugend Vorrunde Gruppe A | ||||||||
Zeit | Spielfed | |||||||
11:00 | 5 | FC FW Zetel I | : | TuS Eversten | 1 | : | 1 | |
11:12 | 5 | VFL Edewecht I | : | TuS Ocholt I | 4 | : | 0 | Manschaften Gruppe A |
11:24 | 5 | BV Bockhorn I | : | SV Wilhelmshaven | 1 | : | 2 | |
11:36 | 5 | FC FW Zetel I | : | VFL Edewecht I | 0 | : | 2 | VFL Edewecht I |
11:48 | 5 | BV Bockhorn I | : | TuS Eversten | 1 | : | 2 | |
12:00 | 5 | TuS Ocholt I | : | SV Wilhelmshaven | 1 | : | 4 | FC FW Zetel I |
12:12 | 5 | TuS Eversten | : | VFL Edewecht I | 0 | : | 0 | |
12:45 | 5 | TuS Ocholt I | : | FC FW Zetel I | 0 | : | 3 | TuS Eversten |
12:57 | 5 | VFL Edewecht I | : | BV Bockhorn I | 4 | : | 0 | |
13:09 | 5 | SV Wilhelmshaven | : | TuS Eversten | 1 | : | 1 | SV Wilhelmshaven |
13:21 | 5 | FC FW Zetel I | : | BV Bockhorn I | 1 | : | 0 | |
13:45 | 5 | SV Wilhelmshaven | : | VFL Edewecht I | 0 | : | 0 | BV Bockhorn I |
13:57 | 5 | TuS Ocholt I | : | BV Bockhorn I | 0 | : | 1 | |
14:09 | 5 | SV Wilhelmshaven | : | FC FW Zetel I | 0 | : | 2 | TuS Ocholt I |
14:21 | 5 | TuS Eversten | : | TuS Ocholt I | 4 | : | 0 | |
Spielplan G-Jugend Vorrunde Gruppe B |
||||||||
Zeit | Spielfed | |||||||
11:00 | 6 | SV Werder Bremen | : | TSG Halsbek I | 1 | : | 0 | |
11:12 | 6 | BV Bockhorn II | : | STV Wilhelmshaven I | 2 | : | 0 | Manschaften Gruppe B |
11:24 | 6 | TV Neuenburg | : | FSV Jever | 0 | : | 7 | |
11:36 | 6 | SV Werder Bremen | : | BV Bockhorn II | 2 | : | 0 | SV Werder Bremen |
11:48 | 6 | TV Neuenburg | : | TTSG Halsbek I | 0 | : | 3 | |
12:00 | 6 | STV Wilhelmshaven I | : | FSV Jever | 1 | : | 0 | BV Bockhorn II |
12:12 | 6 | TSG Halsbek I | : | BV Bockhorn II | 0 | : | 1 | |
12:45 | 6 | STV Wilhelmshaven I | : | SV Werder Bremen | 0 | : | 5 | SG Halsbek I |
12:57 | 6 | BV Bockhorn II | : | TV Neuenburg | 6 | : | 0 | |
13:09 | 6 | FSV Jever | : | TSG Halsbek I | 0 | : | 4 | SV Wilhelmshaven I |
13:21 | 6 | SV Werder Bremen | : | TV Neuenburg | 7 | : | 0 | |
13:45 | 6 | FSV Jever | : | BV Bockhorn II | 0 | : | 4 | FSV Jever |
13:57 | 6 | STV Wilhelmshaven I | : | TV Neuenburg | 0 | : | 0 | |
14:09 | 6 | FSV Jever | : | SV Werder Bremen | 0 | : | 5 | TV Neuenburg |
14:21 | 6 | TSG Halsbek I | : | TSTV Wilhelmshaven I | 2 | : | 0 | |
Endrunde | ||||||||
Zeit | Spielfed | |||||||
14:57 | 5 | TuS Ocholt I | : | TV Neuenburg | 2 | : | 0 | Spiel um Platz 11 (6. Gruppe A : 6. Gruppe B) |
14:57 | 6 | BV Bockhorn I | : | FSV Jever | 3 | : | 2 | Spiel um Platz 9 (5. Gruppe A : 5. Gruppe B) |
15:09 | 5 | SV Wilhelmshaven | : | STV Wilhelmshaven I | 1 | : | 3 | Spiel um Platz 7 (4. Gruppe A : 4. Gruppe B) |
15:09 | 6 | TuS Eversten | : | SG Halsbek I | 3 | : | 2 | Spiel um Platz 5 (3. Gruppe A : 3. Gruppe B) |
15:21 | 5 | FC FW Zetel I | : | BV Bockhorn II | 3 | : | 4 | Spiel um Platz 3 (2. Gruppe A : 2. Gruppe B) |
15:21 | 6 | VFL Edewecht I | : | SV Werder Bremen | 0 | : | 5 | Spiel um Platz 1 (1. Gruppe A : 1. Gruppe B) |
Spielplan als Download